SL 1920 – 6 round
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
| 2 | BSC Young Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 |
| 3 | FC Sion | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | Servette FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 5 | FC St. Gallen 1879 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 6 | FC Luzern | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 7 | FC Thun | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 8 | FC Zürich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 |
| 9 | FC Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 10 | Neuchatel Xamax FCS | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |









