SL 1819 19 round
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 19 | 17 | 1 | 1 | 59 | 20 | 39 | 52 |
| 2 | FC Basel 1893 | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 33 | 5 | 33 |
| 3 | FC Thun | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 | 28 | 11 | 31 |
| 4 | FC St. Gallen 1879 | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 35 | -5 | 26 |
| 5 | FC Zürich | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 28 | -1 | 25 |
| 6 | FC Luzern | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 33 | -4 | 25 |
| 7 | FC Sion | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 21 |
| 8 | FC Lugano | 19 | 4 | 7 | 8 | 27 | 35 | -8 | 19 |
| 9 | Grasshopper Club Zürich | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 38 | -17 | 17 |
| 10 | Neuchatel Xamax FCS | 19 | 2 | 7 | 10 | 26 | 44 | -18 | 13 |









