SL 1819 18 round
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 | 20 | 37 | 49 |
| 2 | FC Basel 1893 | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 33 | 1 | 30 |
| 3 | FC Thun | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 28 |
| 4 | FC Zürich | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 25 | 1 | 25 |
| 5 | FC Luzern | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | 33 | -4 | 25 |
| 6 | FC St. Gallen 1879 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 34 | -7 | 23 |
| 7 | FC Sion | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 21 |
| 8 | FC Lugano | 18 | 4 | 7 | 7 | 26 | 32 | -6 | 19 |
| 9 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 34 | -13 | 17 |
| 10 | Neuchatel Xamax FCS | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 42 | -16 | 13 |









