SL 1819 17 round
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 17 | 15 | 1 | 1 | 53 | 19 | 34 | 46 |
| 2 | FC Basel 1893 | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 | 32 | 0 | 27 |
| 3 | FC Thun | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 27 | 8 | 25 |
| 4 | FC Zürich | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 25 | 1 | 24 |
| 5 | FC St. Gallen 1879 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 32 | -6 | 23 |
| 6 | FC Luzern | 17 | 7 | 1 | 9 | 27 | 32 | -5 | 22 |
| 7 | FC Sion | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 21 |
| 8 | FC Lugano | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 | 18 |
| 9 | Grasshopper Club Zürich | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 33 | -12 | 17 |
| 10 | Neuchatel Xamax FCS | 17 | 2 | 7 | 8 | 25 | 38 | -13 | 13 |









