SL 1819 15 round
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 15 | 13 | 1 | 1 | 47 | 16 | 31 | 40 |
| 2 | FC Basel 1893 | 15 | 6 | 6 | 3 | 29 | 29 | 0 | 24 |
| 3 | FC Thun | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 24 | 7 | 22 |
| 4 | FC Zürich | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 23 | 1 | 21 |
| 5 | FC St. Gallen 1879 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 20 |
| 6 | FC Luzern | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 28 | -4 | 19 |
| 7 | FC Sion | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 17 |
| 8 | Grasshopper Club Zürich | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 28 | -9 | 17 |
| 9 | FC Lugano | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 28 | -6 | 16 |
| 10 | Neuchatel Xamax FCS | 15 | 2 | 6 | 7 | 21 | 33 | -12 | 12 |









