SL 1819 13 round
| Pos. | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Young Boys | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 14 | 29 | 34 |
| 2 | FC Basel 1893 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 24 | 2 | 23 |
| 3 | FC Zürich | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18 | 2 | 20 |
| 4 | FC St. Gallen 1879 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | -3 | 20 |
| 5 | FC Thun | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | 19 |
| 6 | FC Lugano | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 23 | -2 | 16 |
| 7 | FC Luzern | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 26 | -7 | 15 |
| 8 | FC Sion | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 11 |
| 9 | Neuchatel Xamax FCS | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 27 | -11 | 11 |
| 10 | Grasshopper Club Zürich | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 11 |









